2012年09月24日全國(guó)各地實(shí)木地板價(jià)格行情
閱讀量:2810分享量:0
| 單品 | 材質(zhì) | 地域 | 價(jià)格 (元/平方米) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
| 實(shí)木地板 | 聚合木 | 全國(guó) | 62.35 | -1.48 | 12-09-24 |
| 實(shí)木地板 | 樟木 | 全國(guó) | 196.95 | 0 | 12-09-24 |
| 實(shí)木地板 | 梨木 | 全國(guó) | 239.59 | 5.8 | 12-09-24 |
| 實(shí)木地板 | 榆木 | 全國(guó) | 239.81 | -2.98 | 12-09-24 |
| 實(shí)木地板 | PVC | 全國(guó) | 63.11 | 0 | 12-09-24 |
| 實(shí)木地板 | 楓木 | 全國(guó) | 311.58 | 2.55 | 12-09-24 |
| 實(shí)木地板 | 杉木 | 全國(guó) | 111.27 | 0 | 12-09-24 |
| 實(shí)木地板 | 樺木 | 全國(guó) | 290.86 | -1.23 | 12-09-24 |
| 實(shí)木地板 | 松木 | 全國(guó) | 58.26 | 0.08 | 12-09-24 |
| 實(shí)木地板 | 柞木 | 全國(guó) | 250.13 | 3.45 | 12-09-24 |
| 實(shí)木地板 | 檀木 | 全國(guó) | 238.51 | -9.12 | 12-09-24 |
| 實(shí)木地板 | 橡木 | 全國(guó) | 274.71 | -0.96 | 12-09-24 |
| 實(shí)木地板 | 柚木 | 全國(guó) | 308.64 | -1.94 | 12-09-24 |
特別提示:本信息真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
責(zé)任編輯:宋健

綠家居公眾號(hào)
更多猛料!歡迎掃描左方二維碼關(guān)注綠家居官方微信(greeninhome)
我愛看圖
放心買 健康住
發(fā)表評(píng)論
發(fā)布