2012年10月17日吉林森工三岔子林業局普通原木價格
閱讀量:2693分享量:0
| 商品名稱/流通商品名 | 分類 | 規格 | 等級 | 價格 | 單位 | 報價時間 | 檢尺方法 |
| 紅松 | 國產原木 | 2-3.8m×18-24cm | 一級 | 1,240.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 國標 |
| 紅松 | 國產原木 | 4-5.8m×18-24cm | 一級 | 1,320.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 國標 |
| 紅松 | 國產原木 | 6m×18-24cm | 一級 | 1,440.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 國標 |
| 楸木 | 國產原木 | 2-3.8m×18-24cm | 一級 | 1,130.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 國標 |
| 楸木 | 國產原木 | 4-6m×18-24cm | 一級 | 1,300.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 國標 |
| 魚松 | 國產原木 | 2-3.8m×18-24cm | 一級 | 770.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 國標 |
| 魚松 | 國產原木 | 4-6m×18-24cm | 一級 | 910.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 國標 |
| 沙松 | 國產原木 | 2-3.8m×18-24cm | 一級 | 770.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 國標 |
| 沙松 | 國產原木 | 4-6m×18-24cm | 一級 | 910.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 國標 |
| 臭松 | 國產原木 | 2-3.8m×18-24cm | 一級 | 770.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 國標 |
| 臭松 | 國產原木 | 4-6m×18-24cm | 一級 | 910.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 國標 |
| 落葉松 | 國產原木 | 2-3.8m×18-24cm | 一級 | 850.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 國標 |
| 落葉松 | 國產原木 | 4-5.8m×18-24cm | 一級 | 990.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 國標 |
| 落葉松 | 國產原木 | 6m×18-24cm | 一級 | 1,050.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 國標 |
| 椴木 | 國產原木 | 2m×18-24cm | 一級 | 1,000.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 國標 |
| 椴木 | 國產原木 | 3-3.8m×18-24cm | 一級 | 1,180.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 國標 |
| 椴木 | 國產原木 | 4-6m×18-24cm | 一級 | 1,240.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 國標 |
| 柞木 | 國產原木 | 2-2.5m×18-24cm | 一級 | 910.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 國標 |
| 柞木 | 國產原木 | 3-3.5m×18-24cm | 一級 | 1,010.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 國標 |
| 柞木 | 國產原木 | 4-6m×18-24cm | 一級 | 1,200.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 國標 |
特別提示:本信息真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。
責任編輯:宋健

綠家居公眾號
更多猛料!歡迎掃描左方二維碼關注綠家居官方微信(greeninhome)
放心買 健康住

發表評論
發布